开发者:公开的霾数据接口(JSON)
接口公开、无需密钥、允许跨域,结果缓存约 5 分钟。请不要高频轮询,并在使用时注明数据来源。
接口
/api/now?place=sg | 城市的当前读数、天气、成因、建议和趋势 |
|---|---|
/api/now?lat=1.35&lon=103.82 | 任意坐标(新加坡境内自动用最近的 NEA 区域) |
/api/news | 聚合后的霾新闻(标题、来源、链接) |
/api/map/grid?lat=1.35&lon=103.82 | 区域 PM2.5 模型网格(-12 h 到 +24 h)和 1.5 km 风 |
/api/map/hotspots | 最近 24 小时火点 [纬度, 经度, 功率] |
curl "https://haze.day/api/now?place=sg" | jq '{pm25, basis, advice: [.advice[] | {id, verdict}]}'单位:PM2.5 为 µg/m³。basis 为 official(官方)或 modelled(模型估算,非官方)。
署名与使用条款
- 新加坡读数:NEA / data.gov.sg(新加坡开放数据许可)。
- 火点:NASA FIRMS。天气与模型:Open-Meteo(CC BY 4.0,仅限非商业使用)。
- 新闻只提供标题、来源和链接,版权属于各媒体。
- 接口按现状提供,不保证可用性;不构成医疗建议。