Peringkat kualitas udara Malaysia: kota menurut PM2.5 saat ini
Saat ini Johor Bahru memiliki PM2.5 1 jam tertinggi di Malaysia: 75 µg/m³ (Meningkat). Yang terendah adalah Kangar sebesar 2 µg/m³. Singapura memakai bacaan resmi NEA; tempat lain adalah perkiraan model CAMS, bukan pengukuran resmi. Diperbarui 2026-10-11 22:00.
| # | Tempat | PM2.5 µg/m³ | Tingkat | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | 75 | Meningkat | Perkiraan model |
| 2 | Melaka | 63 | Meningkat | Perkiraan model |
| 3 | Muar | 63 | Meningkat | Perkiraan model |
| 4 | Kluang | 53 | Normal | Perkiraan model |
| 5 | Kuala Terengganu | 51 | Normal | Perkiraan model |
| 6 | Putrajaya | 50 | Normal | Perkiraan model |
| 7 | Klang | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 8 | Kuala Lumpur | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 9 | Petaling Jaya | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 10 | Shah Alam | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 11 | Kuantan | 37 | Normal | Perkiraan model |
| 12 | Sibu | 29 | Normal | Perkiraan model |
| 13 | Miri | 24 | Normal | Perkiraan model |
| 14 | Kota Bharu | 23 | Normal | Perkiraan model |
| 15 | Seremban | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 16 | Kuching | 16 | Normal | Perkiraan model |
| 17 | Kota Kinabalu | 15 | Normal | Perkiraan model |
| 18 | Bintulu | 14 | Normal | Perkiraan model |
| 19 | Labuan | 14 | Normal | Perkiraan model |
| 20 | Tawau | 12 | Normal | Perkiraan model |
| 21 | Taiping | 11 | Normal | Perkiraan model |
| 22 | George Town (Penang) | 8 | Normal | Perkiraan model |
| 23 | Ipoh | 7 | Normal | Perkiraan model |
| 24 | Alor Setar | 6 | Normal | Perkiraan model |
| 25 | Sandakan | 4 | Normal | Perkiraan model |
| 26 | Kangar | 2 | Normal | Perkiraan model |
Udara terbersih saat ini
Kangar (2) · Sandakan (4) · Alor Setar (6) · Ipoh (7) · George Town (Penang) (8)
Cara membaca peringkat ini
- Nilai adalah PM2.5 1 jam dalam µg/m³, diperbarui sekitar setiap 10–15 menit. Tingkat memakai kategori 1 jam NEA (0–55, 56–150, 151–250, 251+).
- Singapura adalah bacaan resmi NEA (wilayah terburuk). Semua tempat lain adalah perkiraan model CAMS: berguna untuk membandingkan antartempat tetapi bisa berbeda dari stasiun pemantauan setempat.
- Nilai model tidak dapat dibandingkan langsung dengan bacaan stasiun resmi, jadi anggap peringkat yang berdekatan sebagai seri.