Peringkat kualitas udara Indonesia: kota menurut PM2.5 saat ini
Saat ini Palangka Raya memiliki PM2.5 1 jam tertinggi di Indonesia: 466 µg/m³ (Sangat Tinggi). Yang terendah adalah Bengkulu sebesar 7 µg/m³. Singapura memakai bacaan resmi NEA; tempat lain adalah perkiraan model CAMS, bukan pengukuran resmi. Diperbarui 2026-10-11 22:00.
| # | Tempat | PM2.5 µg/m³ | Tingkat | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | 466 | Sangat Tinggi | Perkiraan model |
| 2 | Jakarta | 127 | Meningkat | Perkiraan model |
| 3 | Jambi | 113 | Meningkat | Perkiraan model |
| 4 | Bandung | 105 | Meningkat | Perkiraan model |
| 5 | Palembang | 74 | Meningkat | Perkiraan model |
| 6 | Pekanbaru | 66 | Meningkat | Perkiraan model |
| 7 | Pontianak | 60 | Meningkat | Perkiraan model |
| 8 | Makassar | 58 | Meningkat | Perkiraan model |
| 9 | Manado | 46 | Normal | Perkiraan model |
| 10 | Samarinda | 45 | Normal | Perkiraan model |
| 11 | Banjarmasin | 43 | Normal | Perkiraan model |
| 12 | Batam | 43 | Normal | Perkiraan model |
| 13 | Semarang | 42 | Normal | Perkiraan model |
| 14 | Balikpapan | 41 | Normal | Perkiraan model |
| 15 | Palu | 41 | Normal | Perkiraan model |
| 16 | Dumai | 36 | Normal | Perkiraan model |
| 17 | Surabaya | 33 | Normal | Perkiraan model |
| 18 | Pangkal Pinang | 32 | Normal | Perkiraan model |
| 19 | Medan | 27 | Normal | Perkiraan model |
| 20 | Bandar Lampung | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 21 | Yogyakarta | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 22 | Denpasar | 17 | Normal | Perkiraan model |
| 23 | Padang | 8 | Normal | Perkiraan model |
| 24 | Bengkulu | 7 | Normal | Perkiraan model |
Udara terbersih saat ini
Bengkulu (7) · Padang (8) · Denpasar (17) · Yogyakarta (20) · Bandar Lampung (20)
Cara membaca peringkat ini
- Nilai adalah PM2.5 1 jam dalam µg/m³, diperbarui sekitar setiap 10–15 menit. Tingkat memakai kategori 1 jam NEA (0–55, 56–150, 151–250, 251+).
- Singapura adalah bacaan resmi NEA (wilayah terburuk). Semua tempat lain adalah perkiraan model CAMS: berguna untuk membandingkan antartempat tetapi bisa berbeda dari stasiun pemantauan setempat.
- Nilai model tidak dapat dibandingkan langsung dengan bacaan stasiun resmi, jadi anggap peringkat yang berdekatan sebagai seri.