Peringkat kualitas udara Asia Tenggara: kota menurut PM2.5 saat ini
Saat ini Palangka Raya memiliki PM2.5 1 jam tertinggi di Asia Tenggara: 466 µg/m³ (Sangat Tinggi). Yang terendah adalah Kangar sebesar 2 µg/m³. Singapura memakai bacaan resmi NEA; tempat lain adalah perkiraan model CAMS, bukan pengukuran resmi. Diperbarui 2026-10-11 22:00.
| # | Tempat | Negara | PM2.5 µg/m³ | Tingkat | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | 🇮🇩 Indonesia | 466 | Sangat Tinggi | Perkiraan model |
| 2 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | 127 | Meningkat | Perkiraan model |
| 3 | Jambi | 🇮🇩 Indonesia | 113 | Meningkat | Perkiraan model |
| 4 | Hanoi | 🇻🇳 Vietnam | 106 | Meningkat | Perkiraan model |
| 5 | Bandung | 🇮🇩 Indonesia | 105 | Meningkat | Perkiraan model |
| 6 | Singapura | 🇸🇬 Singapura | 88 | Meningkat | Resmi NEA |
| 7 | Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | 75 | Meningkat | Perkiraan model |
| 8 | Palembang | 🇮🇩 Indonesia | 74 | Meningkat | Perkiraan model |
| 9 | Pekanbaru | 🇮🇩 Indonesia | 66 | Meningkat | Perkiraan model |
| 10 | Melaka | 🇲🇾 Malaysia | 63 | Meningkat | Perkiraan model |
| 11 | Muar | 🇲🇾 Malaysia | 63 | Meningkat | Perkiraan model |
| 12 | Pontianak | 🇮🇩 Indonesia | 60 | Meningkat | Perkiraan model |
| 13 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 58 | Meningkat | Perkiraan model |
| 14 | Kluang | 🇲🇾 Malaysia | 53 | Normal | Perkiraan model |
| 15 | Kuala Terengganu | 🇲🇾 Malaysia | 51 | Normal | Perkiraan model |
| 16 | Putrajaya | 🇲🇾 Malaysia | 50 | Normal | Perkiraan model |
| 17 | Manado | 🇮🇩 Indonesia | 46 | Normal | Perkiraan model |
| 18 | Samarinda | 🇮🇩 Indonesia | 45 | Normal | Perkiraan model |
| 19 | Klang | 🇲🇾 Malaysia | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 20 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 21 | Petaling Jaya | 🇲🇾 Malaysia | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 22 | Shah Alam | 🇲🇾 Malaysia | 44 | Normal | Perkiraan model |
| 23 | Banjarmasin | 🇮🇩 Indonesia | 43 | Normal | Perkiraan model |
| 24 | Batam | 🇮🇩 Indonesia | 43 | Normal | Perkiraan model |
| 25 | Semarang | 🇮🇩 Indonesia | 42 | Normal | Perkiraan model |
| 26 | Balikpapan | 🇮🇩 Indonesia | 41 | Normal | Perkiraan model |
| 27 | Palu | 🇮🇩 Indonesia | 41 | Normal | Perkiraan model |
| 28 | Hai Phong | 🇻🇳 Vietnam | 37 | Normal | Perkiraan model |
| 29 | Kuantan | 🇲🇾 Malaysia | 37 | Normal | Perkiraan model |
| 30 | Dumai | 🇮🇩 Indonesia | 36 | Normal | Perkiraan model |
| 31 | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | 33 | Normal | Perkiraan model |
| 32 | Pangkal Pinang | 🇮🇩 Indonesia | 32 | Normal | Perkiraan model |
| 33 | Sibu | 🇲🇾 Malaysia | 29 | Normal | Perkiraan model |
| 34 | Can Tho | 🇻🇳 Vietnam | 28 | Normal | Perkiraan model |
| 35 | Vientiane | 🇱🇦 Laos | 28 | Normal | Perkiraan model |
| 36 | Medan | 🇮🇩 Indonesia | 27 | Normal | Perkiraan model |
| 37 | Miri | 🇲🇾 Malaysia | 24 | Normal | Perkiraan model |
| 38 | Kota Ho Chi Minh | 🇻🇳 Vietnam | 23 | Normal | Perkiraan model |
| 39 | Kota Bharu | 🇲🇾 Malaysia | 23 | Normal | Perkiraan model |
| 40 | Dili | 🇹🇱 Timor Leste | 22 | Normal | Perkiraan model |
| 41 | Bandar Lampung | 🇮🇩 Indonesia | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 42 | Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 43 | Mandalay | 🇲🇲 Myanmar | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 44 | Seremban | 🇲🇾 Malaysia | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 45 | Yogyakarta | 🇮🇩 Indonesia | 20 | Normal | Perkiraan model |
| 46 | Luang Prabang | 🇱🇦 Laos | 19 | Normal | Perkiraan model |
| 47 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 17 | Normal | Perkiraan model |
| 48 | Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 16 | Normal | Perkiraan model |
| 49 | Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 15 | Normal | Perkiraan model |
| 50 | Bintulu | 🇲🇾 Malaysia | 14 | Normal | Perkiraan model |
| 51 | Khon Kaen | 🇹🇭 Thailand | 14 | Normal | Perkiraan model |
| 52 | Labuan | 🇲🇾 Malaysia | 14 | Normal | Perkiraan model |
| 53 | Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | 13 | Normal | Perkiraan model |
| 54 | Kota Davao | 🇵🇭 Filipina | 13 | Normal | Perkiraan model |
| 55 | Naypyidaw | 🇲🇲 Myanmar | 13 | Normal | Perkiraan model |
| 56 | Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 12 | Normal | Perkiraan model |
| 57 | Phnom Penh | 🇰🇭 Kamboja | 11 | Normal | Perkiraan model |
| 58 | Taiping | 🇲🇾 Malaysia | 11 | Normal | Perkiraan model |
| 59 | Yangon | 🇲🇲 Myanmar | 11 | Normal | Perkiraan model |
| 60 | Baguio | 🇵🇭 Filipina | 9 | Normal | Perkiraan model |
| 61 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | 9 | Normal | Perkiraan model |
| 62 | Chiang Rai | 🇹🇭 Thailand | 9 | Normal | Perkiraan model |
| 63 | Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 9 | Normal | Perkiraan model |
| 64 | George Town (Penang) | 🇲🇾 Malaysia | 8 | Normal | Perkiraan model |
| 65 | Padang | 🇮🇩 Indonesia | 8 | Normal | Perkiraan model |
| 66 | Pattaya | 🇹🇭 Thailand | 8 | Normal | Perkiraan model |
| 67 | Bengkulu | 🇮🇩 Indonesia | 7 | Normal | Perkiraan model |
| 68 | Hat Yai | 🇹🇭 Thailand | 7 | Normal | Perkiraan model |
| 69 | Ipoh | 🇲🇾 Malaysia | 7 | Normal | Perkiraan model |
| 70 | Siem Reap | 🇰🇭 Kamboja | 7 | Normal | Perkiraan model |
| 71 | Alor Setar | 🇲🇾 Malaysia | 6 | Normal | Perkiraan model |
| 72 | Phitsanulok | 🇹🇭 Thailand | 6 | Normal | Perkiraan model |
| 73 | Surat Thani | 🇹🇭 Thailand | 6 | Normal | Perkiraan model |
| 74 | Manila | 🇵🇭 Filipina | 5 | Normal | Perkiraan model |
| 75 | Nakhon Ratchasima | 🇹🇭 Thailand | 5 | Normal | Perkiraan model |
| 76 | Phuket | 🇹🇭 Thailand | 4 | Normal | Perkiraan model |
| 77 | Sandakan | 🇲🇾 Malaysia | 4 | Normal | Perkiraan model |
| 78 | Kota Cebu | 🇵🇭 Filipina | 3 | Normal | Perkiraan model |
| 79 | Kangar | 🇲🇾 Malaysia | 2 | Normal | Perkiraan model |
Udara terbersih saat ini
Kangar (2) · Kota Cebu (3) · Sandakan (4) · Phuket (4) · Nakhon Ratchasima (5)
Cara membaca peringkat ini
- Nilai adalah PM2.5 1 jam dalam µg/m³, diperbarui sekitar setiap 10–15 menit. Tingkat memakai kategori 1 jam NEA (0–55, 56–150, 151–250, 251+).
- Singapura adalah bacaan resmi NEA (wilayah terburuk). Semua tempat lain adalah perkiraan model CAMS: berguna untuk membandingkan antartempat tetapi bisa berbeda dari stasiun pemantauan setempat.
- Nilai model tidak dapat dibandingkan langsung dengan bacaan stasiun resmi, jadi anggap peringkat yang berdekatan sebagai seri.