Kedudukan kualiti udara Malaysia: bandar mengikut PM2.5 sekarang
Buat masa ini Johor Bahru mencatat PM2.5 1 jam tertinggi di Malaysia: 79 µg/m³ (Meningkat). Yang terendah ialah Kangar pada 2 µg/m³. Singapura menggunakan bacaan rasmi NEA; tempat lain ialah anggaran model CAMS, bukan ukuran rasmi. Dikemas kini 2026-10-11 23:00.
| # | Tempat | PM2.5 µg/m³ | Tahap | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | 79 | Meningkat | Anggaran model |
| 2 | Melaka | 57 | Meningkat | Anggaran model |
| 3 | Muar | 57 | Meningkat | Anggaran model |
| 4 | Putrajaya | 55 | Normal | Anggaran model |
| 5 | Kluang | 53 | Normal | Anggaran model |
| 6 | Klang | 49 | Normal | Anggaran model |
| 7 | Kuala Lumpur | 49 | Normal | Anggaran model |
| 8 | Petaling Jaya | 49 | Normal | Anggaran model |
| 9 | Shah Alam | 49 | Normal | Anggaran model |
| 10 | Kuala Terengganu | 46 | Normal | Anggaran model |
| 11 | Kuantan | 35 | Normal | Anggaran model |
| 12 | Sibu | 27 | Normal | Anggaran model |
| 13 | Miri | 24 | Normal | Anggaran model |
| 14 | Seremban | 20 | Normal | Anggaran model |
| 15 | Kota Bharu | 19 | Normal | Anggaran model |
| 16 | Kota Kinabalu | 16 | Normal | Anggaran model |
| 17 | Kuching | 15 | Normal | Anggaran model |
| 18 | Labuan | 14 | Normal | Anggaran model |
| 19 | Bintulu | 13 | Normal | Anggaran model |
| 20 | Tawau | 12 | Normal | Anggaran model |
| 21 | Taiping | 10 | Normal | Anggaran model |
| 22 | George Town (Pulau Pinang) | 7 | Normal | Anggaran model |
| 23 | Ipoh | 7 | Normal | Anggaran model |
| 24 | Alor Setar | 5 | Normal | Anggaran model |
| 25 | Sandakan | 4 | Normal | Anggaran model |
| 26 | Kangar | 2 | Normal | Anggaran model |
Udara terbaik sekarang
Kangar (2) · Sandakan (4) · Alor Setar (5) · Ipoh (7) · George Town (Pulau Pinang) (7)
Cara membaca kedudukan ini
- Nilai ialah PM2.5 1 jam dalam µg/m³, dikemas kini kira-kira setiap 10–15 minit. Tahap menggunakan kategori 1 jam NEA (0–55, 56–150, 151–250, 251+).
- Singapura ialah bacaan rasmi NEA (kawasan terburuk). Semua tempat lain ialah anggaran model CAMS: ia menunjukkan perbandingan antara tempat tetapi boleh berbeza daripada stesen pemantauan tempatan.
- Nilai model tidak boleh dibandingkan terus dengan bacaan stesen rasmi, jadi anggap kedudukan yang hampir sama sebagai seri.