Kedudukan kualiti udara Indonesia: bandar mengikut PM2.5 sekarang
Buat masa ini Palangka Raya mencatat PM2.5 1 jam tertinggi di Indonesia: 466 µg/m³ (Sangat Tinggi). Yang terendah ialah Bengkulu pada 6 µg/m³. Singapura menggunakan bacaan rasmi NEA; tempat lain ialah anggaran model CAMS, bukan ukuran rasmi. Dikemas kini 2026-10-11 23:00.
| # | Tempat | PM2.5 µg/m³ | Tahap | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | 466 | Sangat Tinggi | Anggaran model |
| 2 | Jakarta | 148 | Meningkat | Anggaran model |
| 3 | Jambi | 96 | Meningkat | Anggaran model |
| 4 | Bandung | 94 | Meningkat | Anggaran model |
| 5 | Pekanbaru | 65 | Meningkat | Anggaran model |
| 6 | Makassar | 58 | Meningkat | Anggaran model |
| 7 | Pontianak | 57 | Meningkat | Anggaran model |
| 8 | Palembang | 54 | Normal | Anggaran model |
| 9 | Samarinda | 48 | Normal | Anggaran model |
| 10 | Semarang | 48 | Normal | Anggaran model |
| 11 | Manado | 46 | Normal | Anggaran model |
| 12 | Banjarmasin | 45 | Normal | Anggaran model |
| 13 | Batam | 42 | Normal | Anggaran model |
| 14 | Balikpapan | 41 | Normal | Anggaran model |
| 15 | Surabaya | 38 | Normal | Anggaran model |
| 16 | Pangkal Pinang | 35 | Normal | Anggaran model |
| 17 | Palu | 32 | Normal | Anggaran model |
| 18 | Medan | 29 | Normal | Anggaran model |
| 19 | Bandar Lampung | 23 | Normal | Anggaran model |
| 20 | Yogyakarta | 23 | Normal | Anggaran model |
| 21 | Denpasar | 18 | Normal | Anggaran model |
| 22 | Dumai | 18 | Normal | Anggaran model |
| 23 | Padang | 10 | Normal | Anggaran model |
| 24 | Bengkulu | 6 | Normal | Anggaran model |
Udara terbaik sekarang
Bengkulu (6) · Padang (10) · Dumai (18) · Denpasar (18) · Yogyakarta (23)
Cara membaca kedudukan ini
- Nilai ialah PM2.5 1 jam dalam µg/m³, dikemas kini kira-kira setiap 10–15 minit. Tahap menggunakan kategori 1 jam NEA (0–55, 56–150, 151–250, 251+).
- Singapura ialah bacaan rasmi NEA (kawasan terburuk). Semua tempat lain ialah anggaran model CAMS: ia menunjukkan perbandingan antara tempat tetapi boleh berbeza daripada stesen pemantauan tempatan.
- Nilai model tidak boleh dibandingkan terus dengan bacaan stesen rasmi, jadi anggap kedudukan yang hampir sama sebagai seri.